---
title: Product Analytics
description: Envíe eventos del lado del servidor a Product Analytics.
breadcrumbs: Documentación > API > Product Analytics
---

> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/llms.txt).

# Product Analytics

Envíe eventos del lado del servidor a Product Analytics. La ingesta de eventos del lado del servidor le permite recopilar eventos personalizados
desde cualquier fuente del lado del servidor, y conserva los eventos durante 15 meses. Los eventos del lado del servidor son útiles para comprender
las causas de una caída en el embudo que son externas al lado del cliente (por ejemplo, un error en el procesamiento de pagos).

**Nota**: El envío de eventos del lado del servidor afecta la facturación. Revise la [página de precios](https://www.datadoghq.com/pricing/?product=product-analytics#products)
y comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente para obtener más información.

## [Send server-side events](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/send-server-side-events.md)

| Datadog site      | API endpoint                                                    |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://browser-intake-datadoghq.com/api/v2/prodlytics     |
| us3.datadoghq.com | POST https://browser-intake-us3-datadoghq.com/api/v2/prodlytics |
| us5.datadoghq.com | POST https://browser-intake-us5-datadoghq.com/api/v2/prodlytics |
| app.datadoghq.eu  | POST https://browser-intake-datadoghq.eu/api/v2/prodlytics      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://browser-intake-ap1-datadoghq.com/api/v2/prodlytics |
| ap2.datadoghq.com | POST https://browser-intake-ap2-datadoghq.com/api/v2/prodlytics |
| uk1.datadoghq.com | POST https://browser-intake-uk1-datadoghq.com/api/v2/prodlytics |
| app.ddog-gov.com  | POST Not supported in the US1-FED region                        |
| us2.ddog-gov.com  | POST Not supported in the US2-FED region                        |

## [Compute scalar analytics](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-scalar-analytics.md)

| Datadog site      | API endpoint                                                                 |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/analytics/scalar      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/scalar  |

## [Compute timeseries analytics](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-timeseries-analytics.md)

| Datadog site      | API endpoint                                                                     |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/timeseries  |

## [List analytics events](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/list-analytics-events.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/analytics/list      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/analytics/list |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/list      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/analytics/list  |

## [Compute journey funnel analysis](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-journey-funnel-analysis.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/journey/funnel      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/funnel  |

## [Compute journey timeseries analytics](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-journey-timeseries-analytics.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                                   |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/journey/timeseries      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/timeseries  |

## [Compute journey scalar analytics](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-journey-scalar-analytics.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/journey/scalar      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/scalar  |

## [List journey entities](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/list-journey-entities.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                             |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/journey/list      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/journey/list |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/list      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/journey/list  |

## [Compute a retention grid](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-a-retention-grid.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/retention/grid      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/grid |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/grid      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/grid  |

## [Compute retention timeseries](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-retention-timeseries.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                                     |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/retention/timeseries      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/timeseries  |

## [Compute retention scalar values](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-retention-scalar-values.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                                 |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/retention/scalar      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/scalar  |

## [List the entities behind a retention cell](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/list-the-entities-behind-a-retention-cell.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/retention/list      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/retention/list |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/list      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/retention/list  |

## [Compute a Sankey diagram](https://dnd37xeb23o8n.cloudfront.net/stefon.simmons/docs-astro-web-10435/es/api/latest/product-analytics/compute-a-sankey-diagram.md) (preview)

| Datadog site      | API endpoint                                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| app.datadoghq.com | POST https://api.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey     |
| us3.datadoghq.com | POST https://api.us3.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey |
| us5.datadoghq.com | POST https://api.us5.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey |
| app.datadoghq.eu  | POST https://api.datadoghq.eu/api/v2/product-analytics/sankey      |
| ap1.datadoghq.com | POST https://api.ap1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey |
| ap2.datadoghq.com | POST https://api.ap2.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey |
| uk1.datadoghq.com | POST https://api.uk1.datadoghq.com/api/v2/product-analytics/sankey |
| app.ddog-gov.com  | POST https://api.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/sankey      |
| us2.ddog-gov.com  | POST https://api.us2.ddog-gov.com/api/v2/product-analytics/sankey  |
